|  |  | 
| k |   | kilo- (SI enhed), 1.000        ... | 
| K |   | Kalium           ... | 
| K |   | kelvin           ... | 
| K |   | Parti eller listebogstav for Kristendemokraterne, (2004-) Danmarks Kommunistiske Parti (1945-1988)  ... | 
| k%2Fs |   | kommanditselskab (eller K/S)         ... | 
| K. |   | kommandør           ... | 
| K0 |   | K0 i en tilstandsrapport - Kosmetiske skader
Beskriver skader eller forhold,  ... | 
| K1 |   | K1 i en tilstandsrapport - Mindre alvorlige skader
Beskriver skader, som  ... | 
| K2 |   | K2 i en tilstandsrapport - Alvorlige skader
Beskriver skader, som medfører,  ... | 
| K3 |   | K3 i en tilstandsrapport - Kritiske skader
Beskriver skader, som vil  ... | 
| kal |   | kalorie           ... | 
| kap. |   | kapitel           ... | 
| kat. |   | 1) katolsk
2) katalog (kat.nr. katalognummer)       ... | 
| KAZ |   | 3 bogstav landekode for Kasakhstan       ... | 
| kB |   | kilobyte           ... | 
| kb |   | kilobit           ... | 
| kbh. |   | København eller Københavnsk
         ... | 
| kcal |   | kilokalorier           ... | 
| KE |   | 2 bogstav landekode for Kenya       ... | 
| kem. |   | kemisk           ... | 
| KEN |   | 3 bogstav landekode for Kenya       ... | 
| KFOR |   | NATO Kosovo Force. Militære forkortelser skrives med store bogstaver og  ... | 
| kg |   | kilogram           ... | 
| KG |   | 2 bogstav landekode for Kirgistan       ... | 
| kgl. |   | kongelig           ... | 
| KGZ |   | 3 bogstav landekode for Kirgisistan       ... | 
| KH |   | 2 bogstav landekode for Cambodia (Kampuchea)      ... | 
| KHM |   | 3 bogstav landekode for Cambodia       ... | 
| kHz |   | kilohertz           ... | 
| KI |   | 2 bogstav landekode for Kiribati       ... | 
| kin |   | kinesisk           ... | 
| KIR |   | 3 bogstav landekode for Kiribati       ... | 
| kJ |   | kilojoule           ... | 
| kl. |   | 1) klokken (tid)
2) klasse        ... | 
| kld. |   | kælder           ... | 
| km |   | kilometer           ... | 
| KM |   | 2 bogstav landekode for Comorerne (undtagen Mayotte)     ... | 
| km%2Ft |   | kilometer i timen (kilometer pr. time). hastighed     ... | 
| km² |   | kvadratkilometer           ... | 
| KN |   | 2 bogstav landekode for St. Christopher og Nevis    ... | 
| KNA |   | 3 bogstav landekode for Sankt Kitts og Nevis    ... | 
| knsp. |   | knivspids som bruges i opskrifter svarende til 0,25 ml (ca.)  ... | 
| KODA |   | Komponistrettigheder i Danmark         ... | 
| KOL |   | kronisk obstruktiv lungesygdom         ... | 
| komm. |   | 1) kommune eller kommunal
2) kommunikation
3) kommunistisk      ... | 
| kons. |   | konservativ           ... | 
| KOR |   | 3 bogstav landekode for Sydkorea       ... | 
| korr. |   | korrektur eller korrektion         ... | 
| KOT |   | Den Koordinerede Tilmelding         ... | 
| kp |   | kilopond. 9,80665 newton         ... | 
 |  |  |